地域のケアマネジャー様へ
【印刷用】健康の杜のパンフレットはこちら
▼
サービスコード表について
居宅介護支援のサービスコード表になります。単位算出などの際の資料としてご利用ください。
介護度 | サービス・加算名 | コード | 単位数 |
要支援1 | 通所型独自サービス/21 | A61211 | 1337単位 |
要支援2 | 通所型独自サービス/22 | A61221 | 2742単位 |
共通 | 通所型独自サービス科学的介護推進体制加算/2 | A66321 | 40単位/月 |
共通 | 通所型独自サービス運動器機能向上加算/2 | A65012 | 225単位/月 |
共通 | 通所型独自サービス 処遇改善加算Ⅰ | A66100 | 所定単位数の 59/1000 |
共通 | 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | A66119 | 所定単位数の 10/1000 |
介護度 | サービス・加算名 | コード | 単位数 |
要介護1 | 地域密着通所介護 地域通所介護11 | 781241 | 415単位/回 |
要介護2 | 地域密着通所介護 地域通所介護12 | 781242 | 476単位/回 |
要介護3 | 地域密着通所介護 地域通所介護13 | 781243 | 538単位/回 |
要介護4 | 地域密着通所介護 地域通所介護14 | 781244 | 598単位/回 |
要介護5 | 地域密着通所介護 地域通所介護15 | 781245 | 661単位/回 |
共通 | 地域通所介護科学的介護推進体制加算 | 786361 | 40単位/月 |
共通 | 地域通所介護個別機能訓練加算Ⅰロ | 785053 | 85単位/回 |
共通 | 地域通所介護個別機能訓練加算Ⅱ | 785052 | 20単位/月 |
共通 | 地域通所介護 処遇改善加算Ⅰ | 786108 | 所定単位数の 59/1000 |
共通 | 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 786112 | 所定単位数の 10/1000 |
2021年 5月度の空席状況について(目安)
今月の空席状況の目安としてご利用ください。なお、詳細な空き状況については「健康の杜メルマガ」にて随時配信をしています。
最終更新日 2021/05/18
曜日 | 午前 | 午後 |
月曜日 | △ | ◯ |
火曜日 | ◯ | ◯ |
水曜日 | ◯ | 満席 |
木曜日 | ◯ | 満席 |
金曜日 | ◯ | 満席 |
土曜日 | ◯ | ◯ |
空席がある曜日でも送迎可能なエリア等により条件が変わるため、詳細な空席状況については毎週土曜日に配信する「健康の杜メルマガ」の空席情報をご確認ください。
健康の杜メルマガの配信について
この度、デイサービスセンター健康の杜では地域の皆さま、居宅介護支援事業所さまへのホームページでの情報提供を充実させ、その内容をタイムリーに案内することを目的とした「健康の杜メールマガジン」を配信することになりました。
ご登録していただきますと、健康の杜からのお知らせ、空席状況のリアルタイムなご案内、イベント活動やその他の新着情報をメールで受け取ることが可能になります。
配信をご希望の方は下記のボタンからご登録をお願い致します。
なお、収集した個人情報は健康の杜メルマガ配信の為に使用し、それ以外の目的に使用することはありません。
万一、登録方法や配信内容にご不明点がある方は下記までお知らせください。後ほど担当者から直接ご連絡いたします。電話:011-581-6133[担当:林島まで]